Agenda der Veranstaltungen
| 09.00 | Empfang & Registrierung |
|---|---|
| 09.30 - 09.45 | Begrüßung & Einführung in die Veranstaltung Wolfgang Franklin, Vorstandsvorsitzender, cioforum e.V. |
| 09.45 - 10.30 | Keynote: Die Bedeutung einer SOA für erfolgreiches Master Data Management Dr. Wolfgang Martin, unabhängiger Analyst, S.A.R.L. Martin |
| 10.30 - 11.15 | Es geht um die Daten: Qualität und Integration als Erfolgsgaranten für Ihr MDM Projekt Robert Zenkert, Account Manager, Informatica GmbH |
| 11.15 - 11.45 | Kaffeepause |
| 11.45 - 12.30 | Detailliert, validiert, historisiert: Stammdaten managen - Transparenz und Compliance sicherstellen René Grebenstein bzw. Andreas Wegehaupt, Senior Solutions Consultant, Hyperion Solutions Deutschland GmbH |
| 12.30 - 13.30 | Business Lunch |
| 13.30 - 14.15 | Case Study: Master Data Management mit Hyperion & Informatica bei Telenor Frank Naujoks, Senior Consultant, IDC Central Europe GmbH |
| 14.15 - 15.00 | Projekterfolg garantiert: Tipps & Erfahrungswerte aus der Praxis Dr.-Ing. (F) Thomas Rutschke, Senior Solution Consultant, T-Systems Enterprise GmbH |
| 15.00 - 15.30 | Diskussionsrunde und Zusammenfassung der Veranstaltung Wolfgang Franklin, Vorstandsvorsitzender, cioforum e.V. |
| 15.30 - open end | Talk & Networking bei Kaffee & Kuchen |







